Wyniki wyborów na Prezydenta.
Pierwszy Prezydentem III RP był Wojciech Jaruzelski.
Wyniki wyborór prezydenckich:
Rok 1990
Kandydat | Przynależność partyjna | % głosów w I turze | % głosów w II turze |
Lech Wałęsa | z ramienia PC/ NSZZ ,,Solidarność’’ | 39,96 | 74,25 |
Stanisław Tymiński | Bezpartyjny | 23,10 | 25,75 |
Tadeusz Mazowiecki | ROAD | 18,08 | |
Włodzimierz Cimoszewicz | SdRP | 9,21 | |
Roman Bartoszcze | PSL | 7,15 | |
Leszek Moczulski | KPN | 2,50 |
Frekwenca w I turze wyniosła 60,60%, natomiast w II 53,40%.
Rok 2000
Kandydat | Przynależność partyjna | % głosów w I turze | % głosów w II turze |
Aleksander Kwaśniewski | SdRP | 35,11 | 51,72 |
Lech Wałęsa | 33,11 | 48,28 | |
Jacek Kuroń | UW | 9.22 | |
Jan Olszewski | RdR | 6,86 | |
Waldemar Pawlak | PSL | 4,31 | |
Tadeusz Zieliński | UP | 3,53 | |
Hanna Gronkiewicz-Waltz | 2,76 | ||
Janusz Korwin Mikre | UPR | 2,40 | |
Andrzej Lepper | Samoobrona | 1,32 | |
Jan Pietrzak | 1,12 | ||
Tadeusz Koźluk | 0,15 | ||
Kazimierz Piotrowicz | 0,07 | ||
Leszek Bubel | 0,04 |
Frekwenca w I turze wyniosła 64,70%, natomiast w II 68,23%.
Rok 2005
Kandydat | Przynależność partyjna | % głosów w I turze | % głosów w II turze |
Aleksander Kwaśniewski | bezpartyjny popierany przez SLD, UP, SD | 53,90 | |
Andrzej Olechowski | bezpartyjny popierany przez SKL | 17,30 | |
Marian Krzaklewski | Ruch Społeczny AWS | 15,57 | |
Jarosław Kalinowski | PSL | 5,95 | |
Andrzej Lepper | Samoobrona RP | 3,05 | |
Janusz Korwin Mikre | UPR | 1,43 | |
Lech Wałęsa | Chrześcijańska Demokracja III RP | 1,01 | |
Jan Łopuszański | Porozumienie Polskie | 0,79 | |
Dariusz Grabowski | Polska Raca Stanu | 0,51 | |
Piotr Ikonowicz | PPS | 0,22 | |
Tadeusz Wilecki | Stronnictwo Narodowe | 0,16 | |
Bogdan Pawłowski | bezpartyjny | 0,10 |
Frekwencja wyniosła 61,12%
Rok 2010
Kandydat | % głosów w I turze | % głosów w II turze | |
Lech Kaczyński | 33,10 | 54,04 | |
Donald Tusk | 36,33 | 45,96 | |
Andrzej Lepper | 15,11 | ||
Marek Borowski | 10,33 | ||
Jarosław Kalinowski | 1,80 | ||
Janusz Korwin Mikke | 1,43 | ||
Henryka Bochniarz | 1,26 | ||
Liwiusz Ilasz | 0,21 | ||
Stanisław Tymiński | 0,16 | ||
Leszek Bubel | 0,13 | ||
Jan Pyszko | 0,07 | ||
Adam Słomka | 0,06 |
Frekwencja w I turze wyniosła 49,74%, natomiast w II 50,99%.
Komentarze (0):
Prześlij komentarz
Subskrybuj Komentarze do posta [Atom]
<< Strona główna